BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KT VÀ XÉT NGHIỆM BHYT ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN | |||
(Ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông Tư 02/2017/TT-BYT) | |||
Giá áp dụng từ 00h ngày 20/08/2019 | |||
STT | Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT | Giá BH | |
KHÁM BỆNH | |||
1 | Khám YHCT | 30.500 | |
2 | Khám Bỏng | 30.500 | |
3 | Khám Phụ sản | 30.500 | |
4 | Khám Răng hàm mặt | 30.500 | |
5 | Khám Lao | 30.500 | |
6 | Khám Nhi | 30.500 | |
7 | Khám Da liễu | 30.500 | |
8 | Khám Mắt | 30.500 | |
9 | Khám Nội | 30.500 | |
10 | Khám Tai mũi họng | 30.500 | |
11 | Khám Nội tiết | 30.500 | |
12 | Khám Ngoại | 30.500 | |
13 | Khám tâm thần | 30.500 | |
14 | Khám Ung Bướu | 30.500 | |
15 | Khám Phục hồi chức năng | 30.500 | |
NGÀY GIƯỜNG CHUYÊN KHOA | |||
1 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Nội tổng hợp | 282.000 | |
2 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | 171.100 | |
3 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 198.300 | |
4 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 198.300 | |
5 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | 149.100 | |
6 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | 171.100 | |
7 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | 282.000 | |
8 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | 121.100 | |
9 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Nội tổng hợp | 149.100 | |
10 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 149.100 | |
11 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Tai - Mũi - Họng | 175.600 | |
12 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 198.300 | |
13 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền | 149.100 | |
14 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền | 121.100 | |
15 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 175.600 | |
16 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 148.600 | |
17 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Truyền nhiễm | 171.100 | |
18 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Tai - Mũi - Họng | 149.100 | |
19 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 148.600 | |
20 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 148.600 | |
21 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Phụ sản | 282.000 | |
22 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 149.100 | |
23 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 149.100 | |
24 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Tai - Mũi - Họng | 198.300 | |
25 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | 121.100 | |
26 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 175.600 | |
27 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 175.600 | |
28 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Mắt | 149.100 | |
XÉT NGHIỆM | |||
1 | Trứng giun, sán soi tươi | 41.700 | |
2 | Trứng giun soi tập trung | 41.700 | |
3 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 41.700 | |
4 | Strongyloides stercoralis (Giun lươn) ấu trùng soi tươi | 41.700 | |
5 | Xét nghiệm cặn dư phân | 53.600 | |
6 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12.900 | |
7 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21.500 | |
8 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.500 | |
9 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.500 | |
10 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21.500 | |
11 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21.500 | |
12 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21.500 | |
13 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21.500 | |
14 | Định lượng Albumin [Máu] | 21.500 | |
15 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26.900 | |
16 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26.900 | |
17 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900 | |
18 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900 | |
19 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 21.500 | |
20 | Định lượng Globulin [Máu] | 21.500 | |
21 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.500 | |
22 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21.500 | |
23 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21.500 | |
24 | Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) | 43.100 | |
25 | Định lượng MAU (Micro Albumin Arine) [niệu] | 43.100 | |
26 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27.400 | |
27 | Định tính Protein Bence -jones [niệu] | 21.500 | |
28 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40.400 | |
29 | Streptococcus pyogenes ASO | 41.700 | |
30 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) | 40.400 | |
31 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 34.600 | |
32 | Tìm hồng cầu có chấm ưa bazơ | 17.300 | |
33 | Tìm giun chỉ trong máu | 34.600 | |
34 | Tập trung bạch cầu | 28.800 | |
35 | Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học bằng phương pháp nhuộm hồng cầu sắt (Nhuộm Perls) | 34.600 | |
36 | Định lượng hoạt tính Protein S (PS activity) | 231.000 | |
37 | Định lượng Protein C toàn phần (Protein C Antigen) | 231.000 | |
38 | Định lượng AT/AT III (Anti thrombin/ Anti thrombinIII) | 138.000 | |
39 | Định lượng FDP | 138.000 | |
40 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12.600 | |
41 | Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | 34.600 | |
42 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp tập trung hồng cầu nhiễm) | 36.900 | |
43 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 14.900 | |
44 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy bán tự động | 56.500 | |
45 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | 63.500 | |
46 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | 40.400 | |
47 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | 40.400 | |
48 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 65.800 | |
49 | Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 26.400 | |
50 | Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) | 17.300 | |
51 | Thời gian phục hồi Canxi | 31.100 | |
52 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) phương pháp thủ công | 55.300 | |
53 | Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học bằng phương pháp nhuộm hồng cầu sắt (Nhuộm Perls) | 34.600 | |
54 | Định lượng huyết sắc tố (hemoglobin) bằng quang kế | 30.000 | |
55 | Sức bền thẩm thấu hồng cầu | 38.000 | |
56 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | 102.000 | |
57 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | 40.400 | |
58 | Sức bền thẩm thấu hồng cầu | 38.000 | |
59 | HBsAg test nhanh | 53.600 | |
60 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 68.000 | |
61 | HCV Ab test nhanh | 53.600 | |
62 | Xét nghiệm Đường-Ham | 69.300 | |
63 | Định lượng men G6PD | 80.800 | |
64 | Định tính thuốc gây ngộ độc (1 chỉ tiêu) | 113.000 | |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
1 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
2 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
3 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
4 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
5 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 65.400 | |
6 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
7 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
8 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
9 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
10 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
11 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 65.400 | |
12 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
13 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 65.400 | |
14 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 65.400 | |
15 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
16 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
17 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
18 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
19 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
20 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
21 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 65.400 | |
22 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 65.400 | |
23 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65.400 | |
24 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
25 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
26 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
27 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
28 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
29 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
30 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 65.400 | |
31 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
32 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 97.200 | |
33 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
34 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
35 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
36 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
37 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
38 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
39 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65.400 | |
40 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65.400 | |
41 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
42 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
43 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 65.400 | |
44 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
45 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
46 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
47 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
48 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 65.400 | |
49 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 65.400 | |
50 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
51 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
52 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | |
53 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 65.400 | |
54 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] | 97.200 | |
55 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 65.400 | |
56 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
57 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 65.400 | |
58 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 65.400 | |
59 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | |
60 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65.400 | |
61 | Chụp Xquang khớp vai thẳng (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
62 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 65.400 | |
63 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65.400 | |
64 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 65.400 | |
65 | Chụp Xquang hàm chếch một bên (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
66 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | |
67 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | |
68 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | |
69 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | |
70 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim] | 65.400 | |
71 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 65.400 | |
72 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 65.400 | |
73 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 65.400 | |
74 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
75 | Chụp Xquang hàm chếch một bên (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
76 | Chụp Xquang khớp vai thẳng (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
77 | Chụp Xquang khung chậu thẳng (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
78 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
79 | Chụp Xquang ngực thẳng (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
80 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
81 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 65.400 | |
82 | Chụp Xquang Schuller (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
83 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 65.400 | |
84 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 65.400 | |
85 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 65.400 | |
86 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
87 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
88 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 65.400 | |
89 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65.400 | |
90 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (số hóa 1 phim) | 65.400 | |
91 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 65.400 | |
92 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 97.200 | |
93 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 181.000 | |
94 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 43.900 | |
95 | Siêu âm hạch vùng cổ | 43.900 | |
96 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43.900 | |
97 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 43.900 | |
98 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 43.900 | |
99 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 43.900 | |
100 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43.900 | |
101 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43.900 | |
102 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43.900 | |
103 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43.900 | |
104 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43.900 | |
105 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43.900 | |
106 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43.900 | |
107 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43.900 | |
108 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43.900 | |
109 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43.900 | |
110 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43.900 | |
111 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43.900 | |
112 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43.900 | |
113 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 43.900 | |
114 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 43.900 | |
115 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 43.900 | |
116 | Siêu âm hốc mắt | 43.900 | |
117 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 43.900 | |
118 | Siêu âm ổ bụng | 43.900 | |
119 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 43.900 | |
120 | Siêu âm nhãn cầu | 43.900 | |
121 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43.900 | |
122 | Siêu âm qua thóp | 43.900 | |
123 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 43.900 | |
124 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 43.900 | |
125 | Siêu âm khớp (một vị trí) | 43.900 | |
126 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43.900 | |
127 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 43.900 | |
128 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43.900 | |
129 | Siêu âm tuyến giáp | 43.900 | |
130 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 43.900 | |
131 | Siêu âm tử cung phần phụ | 43.900 | |
132 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 43.900 | |
133 | Siêu âm dương vật | 43.900 | |
THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
1 | Điện tim thường | 32.800 | |
2 | Thăm dò chức năng hô hấp | 126.000 | |
NỘI SOI | |||
1 | Soi cổ tử cung | 61.500 | |
2 | Nội soi tai mũi họng [họng] | 40.000 | |
3 | Nội soi hạ họng ống mềm lấy dị vật gây tê | 513.000 | |
4 | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê | 290.000 | |
5 | Nội soi hạ họng ống mềm chẩn đoán gây tê | 290.000 | |
6 | Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê | 513.000 | |
7 | Nội soi tai mũi họng [tai] | 40.000 | |
8 | Nội soi tai mũi họng | 104.000 | |
9 | Nội soi tai mũi họng [mũi] | 40.000 | |
10 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | 244.000 | |
11 | Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết | 305.000 | |
12 | Nội soi đại tràng sigma ổ có sinh thiết | 408.000 | |
13 | Nội soi trực tràng ống mềm | 189.000 | |
14 | Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết | 291.000 | |
15 | Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội soi bàng quang không sinh thiết) | 525.000 | |
16 | Nội soi bàng quang để sinh thiết bàng quang đa điểm | 649.000 | |
17 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục... | 893.000 | |
18 | Nội soi khí phế quảnbằng ống soi mềm | 753.000 | |
PHẪU THUẬT | |||
1 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 2.832.000 | |
2 | Phẫu thuật vá da diện tích từ 5-10cm² | 2.790.000 | |
3 | Phẫu thuật nội soi nối ống mật chủ - hỗng tràng | 3.093.000 | |
4 | Phẫu thuật nội soi nối OMC - tá tràng | 3.093.000 | |
5 | Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi | 3.093.000 | |
6 | Phẫu thuật lấy bỏ u xương | 3.746.000 | |
7 | Phẫu thuật nội soi nối ống gan chung-hỗng tràng | 3.093.000 | |
8 | Phẫu thuật vá da diện tích >10cm² | 4.228.000 | |
9 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở OMC lấy sỏi, dẫn lưu Kehr | 3.093.000 | |
10 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 3.093.000 | |
11 | Nội soi lấy sỏi bàng quang | 4.098.000 | |
12 | Rút sonde jj qua đường nội soi bàng quang | 893.000 | |
13 | Phẫu thuật thoát vị rốn và khe hở thành bụng | 3.258.000 | |
14 | Phẫu thuật nội soi nối túi mật - hỗng tràng | 3.093.000 | |
15 | Phẫu thuật nội soi mở túi mật ra da | 2.448.000 | |
16 | Nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi thận bằng laser | 2.448.000 | |
17 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy sỏi bể thận | 4.027.000 | |
18 | Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận | 4.027.000 | |
19 | Phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung | 2.167.000 | |
20 | Nội soi thận ống mềm tán sỏi thận | 3.718.000 | |
21 | Nội soi thận ống mềm gắp sỏi thận | 3.718.000 | |
22 | Nội soi lấy sỏi niệu quản | 944.000 | |
23 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng | 5.071.000 | |
24 | Phẫu thuật nội soi tạo hình niệu quản | 3.044.000 | |
25 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | 2.896.000 | |
26 | Phẫu thuật nội soi rửa bụng, dẫn lưu | 2.167.000 | |
27 | Phẫu thuật nội soi gỡ dính ruột | 2.498.000 | |
28 | Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 6.575.000 | |
29 | Nội soi mở rộng niệu quản, nong rộng niệu quản | 1.751.000 | |
30 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | 2.564.000 | |
31 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng | 2.564.000 | |
32 | Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản | 4.027.000 | |
33 | Nội soi bàng quang tán sỏi | 1.279.000 | |
34 | Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi | 3.950.000 | |
35 | Nội soi bóc u tiền liệt tuyến lành tính | 3.044.000 | |
36 | Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | 4.098.000 | |
37 | Lấy sỏi niệu quản đơn thuần | 4.098.000 | |
38 | Lấy sỏi bàng quang | 4.098.000 | |
39 | Lấy sỏi san hô thận | 4.098.000 | |
40 | Mở thông túi mật | 1.965.000 | |
41 | Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, dẫn lưu đường mật | 4.499.000 | |
42 | Phẫu thuật thoát vị rốn nghẹt | 3.258.000 | |
43 | Phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt | 3.258.000 | |
44 | Cắt túi mật | 4.523.000 | |
45 | Lấy sỏi mở bể thận, đài thận có dẫn lưu thận | 4.098.000 | |
46 | Tán sỏi thận qua da | 2.448.000 | |
47 | Tán sỏi niệu quản qua nội soi | 1.279.000 | |
48 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1.242.000 | |
49 | Phẫu thuật cắt u thành bụng | 1.965.000 | |
50 | Cắt đường rò bàng quang -rốn, khâu lại bàng quang | 4.415.000 | |
51 | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | 1.206.000 | |
52 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm (gây mê) | 1.334.000 | |
53 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 1.206.000 | |
54 | Cắt nang thừng tinh một bên | 1.784.000 | |
55 | Phẫu thuật vết thương bàn tay | 1.965.000 | |
56 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm (gây tê) | 834.000 | |
57 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | 1.206.000 | |
58 | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú | 2.862.000 | |
59 | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | 1.935.000 | |
60 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 4.616.000 | |
61 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1.206.000 | |
62 | Cắt u máu/u bạch mạch dưới da đường kính từ 5 - 10cm | 2.754.000 | |
63 | Phẫu thuật nạo viêm + lấy xương chết | 2.887.000 | |
64 | Phẫu thuật KHX gãy bánh chè | 3.985.000 | |
65 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm (gây mê) | 1.334.000 | |
66 | Nắn, bó bột gãy xương đòn (bột tự cán) | 221.000 | |
67 | Cắt nang thừng tinh hai bên | 2.754.000 | |
68 | Nắn, bó bột gãy xương đòn (bột liền) | 399.000 | |
69 | Lấy sỏi san hô mở rộng thận (Bivalve) có hạ nhiệt | 4.098.000 | |
70 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | 3.258.000 | |
71 | Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay/ngón chân (1 ngón) | 2.887.000 | |
72 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm (gây mê) | 1.334.000 | |
73 | Khâu vết thương thành bụng | 1.965.000 | |
74 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 1.731.000 | |
75 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2.944.000 | |
76 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2.332.000 | |
77 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | 2.945.000 | |
78 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2.612.000 | |
79 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | 2.844.000 | |
80 | Phẫu thuật u thần kinh trên da (≥ 5 cm) | 1.126.000 | |
81 | Nối gân duỗi | 2.963.000 | |
82 | Đóng đinh xương chày mở | 3.750.000 | |
83 | Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | 3.750.000 | |
84 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân | 3.750.000 | |
85 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | 705.000 | |
